You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					1785 lines
				
				28 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					1785 lines
				
				28 KiB
			| 
											3 years ago
										 | [{ | ||
|  |     "id": 1, | ||
|  |     "name": "生产管理", | ||
|  |     "level": 0, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 0, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 87, | ||
|  |     "name": "生产分析", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 95, | ||
|  |     "name": "当日生产分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "/superset/fangpu_24h_output", | ||
|  |     "parentid": 87, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 96, | ||
|  |     "name": "本周生产分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "/superset/fangpu_7d_output", | ||
|  |     "parentid": 87, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 97, | ||
|  |     "name": "本月生产分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "/superset/fangpu_28d_output", | ||
|  |     "parentid": 87, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 88, | ||
|  |     "name": "生产计划", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 98, | ||
|  |     "name": "订单管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 99, | ||
|  |     "name": "排产管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 100, | ||
|  |     "name": "任务单管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 101, | ||
|  |     "name": "生产日历", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 102, | ||
|  |     "name": "订单加工概览", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 103, | ||
|  |     "name": "订单跟踪", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 104, | ||
|  |     "name": "任务单跟踪", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 105, | ||
|  |     "name": "批次跟踪", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 106, | ||
|  |     "name": "生产汇总", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 107, | ||
|  |     "name": "配套统计", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 108, | ||
|  |     "name": "在制品存量分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 109, | ||
|  |     "name": "订单视图", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 110, | ||
|  |     "name": "领料分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 88, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 89, | ||
|  |     "name": "作业管理", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 112, | ||
|  |     "name": "工序维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 113, | ||
|  |     "name": "工序汇报", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 114, | ||
|  |     "name": "工序流转", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 115, | ||
|  |     "name": "委外工序", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 116, | ||
|  |     "name": "在制品盘点", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 117, | ||
|  |     "name": "在制品日报", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 118, | ||
|  |     "name": "在制品投产明细", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 119, | ||
|  |     "name": "工序不良统计", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 120, | ||
|  |     "name": "正在加工工序", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 121, | ||
|  |     "name": "已完成工序", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 123, | ||
|  |     "name": "人员班次记录", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 124, | ||
|  |     "name": "班次日历", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 125, | ||
|  |     "name": "生产能力分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 126, | ||
|  |     "name": "生产负荷分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 89, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 90, | ||
|  |     "name": "生产看板", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 127, | ||
|  |     "name": "生产看板", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 90, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 128, | ||
|  |     "name": "生产报警", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 90, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 129, | ||
|  |     "name": "物料监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 90, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 130, | ||
|  |     "name": "进度监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 90, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 131, | ||
|  |     "name": "在制品监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 90, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 92, | ||
|  |     "name": "生产监控", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 145, | ||
|  |     "name": "生产看板", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 92, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 146, | ||
|  |     "name": "生产报警", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 92, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 147, | ||
|  |     "name": "物料监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 92, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 148, | ||
|  |     "name": "在制品监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 92, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 149, | ||
|  |     "name": "高清视频监控", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 92, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 93, | ||
|  |     "name": "物料管理", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 150, | ||
|  |     "name": "产品信息管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 93, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 151, | ||
|  |     "name": "零组件管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 93, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 152, | ||
|  |     "name": "BOM管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 93, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 153, | ||
|  |     "name": "单级分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 152, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 154, | ||
|  |     "name": "多级分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 152, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 155, | ||
|  |     "name": "差异分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 152, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 156, | ||
|  |     "name": "树形查看", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 152, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 157, | ||
|  |     "name": "工艺参数管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 93, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 158, | ||
|  |     "name": "试验工艺参数", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 93, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 94, | ||
|  |     "name": "库房管理", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 159, | ||
|  |     "name": "检验入库", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 160, | ||
|  |     "name": "发货领料", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 161, | ||
|  |     "name": "仓库调拨", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 162, | ||
|  |     "name": "库房盘点", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 163, | ||
|  |     "name": "库房查询", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 164, | ||
|  |     "name": "仓库配置", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 165, | ||
|  |     "name": "权限管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 167, | ||
|  |     "name": "库房分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 94, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 168, | ||
|  |     "name": "流水统计分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 169, | ||
|  |     "name": "库存统计分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 170, | ||
|  |     "name": "保质统计分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 171, | ||
|  |     "name": "滞料统计分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 172, | ||
|  |     "name": "超储统计分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 173, | ||
|  |     "name": "批次跟踪分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 167, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 91, | ||
|  |     "name": "质量管理", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 1, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 280, | ||
|  |     "name": "SPC分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 277, | ||
|  |     "name": "全区域质量监测", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "/qualityMange/Monitor", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 280, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 278, | ||
|  |     "name": "SPC检测概览", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "/qualityMange/spc", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 280, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 279, | ||
|  |     "name": "检测点分析", | ||
|  |     "level": 3, | ||
|  |     "url": "/qualityMange/nodeMonitor", | ||
|  |     "order": 1, | ||
|  |     "parentid": 280, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 132, | ||
|  |     "name": "来料检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 133, | ||
|  |     "name": "工序检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 134, | ||
|  |     "name": "委外工序检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 135, | ||
|  |     "name": "发货检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 136, | ||
|  |     "name": "退货检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 137, | ||
|  |     "name": "库存检验", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 138, | ||
|  |     "name": "客户投诉", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 139, | ||
|  |     "name": "质量事故", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 140, | ||
|  |     "name": "取样管理", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 141, | ||
|  |     "name": "质量分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 142, | ||
|  |     "name": "缺陷主因分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 143, | ||
|  |     "name": "措施跟踪", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 144, | ||
|  |     "name": "废品统计", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 91, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 5, | ||
|  |     "name": "设备管理", | ||
|  |     "level": 0, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 0, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 174, | ||
|  |     "name": "设备资料", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 181, | ||
|  |     "name": "设备工位信息", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "/Device/Workstation", | ||
|  |     "parentid": 174, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 182, | ||
|  |     "name": "设备类别维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 174, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 222, | ||
|  |     "name": "状态类别维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 174, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 175, | ||
|  |     "name": "设备运行状态", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "/device/status", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 176, | ||
|  |     "name": "设备运行", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 183, | ||
|  |     "name": "事故类别维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 176, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 184, | ||
|  |     "name": "设备运行维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 176, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 185, | ||
|  |     "name": "设备事故维护", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 176, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 177, | ||
|  |     "name": "设备点检", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 186, | ||
|  |     "name": "设备点检计划", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 177, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 187, | ||
|  |     "name": "设备点检录入", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 177, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 188, | ||
|  |     "name": "设备点检分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 177, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 178, | ||
|  |     "name": "设备保养", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 189, | ||
|  |     "name": "设备保养计划", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 178, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 190, | ||
|  |     "name": "设备保养人", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 178, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 191, | ||
|  |     "name": "设备保养提醒", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 178, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 179, | ||
|  |     "name": "设备维修", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 192, | ||
|  |     "name": "设备维修计划", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 179, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 193, | ||
|  |     "name": "设备维修申请", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 179, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 194, | ||
|  |     "name": "设备维修工单", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 179, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 195, | ||
|  |     "name": "设备维修验收", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 179, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 196, | ||
|  |     "name": "设备维修分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 179, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 180, | ||
|  |     "name": "设备分析", | ||
|  |     "level": 1, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 5, | ||
|  |     "isleaf": 0 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 197, | ||
|  |     "name": "设备停机分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 180, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 198, | ||
|  |     "name": "设备绩效分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 180, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 199, | ||
|  |     "name": "设备状态分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 180, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 200, | ||
|  |     "name": "设备负载分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 180, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 201, | ||
|  |     "name": "设备报警分析", | ||
|  |     "level": 2, | ||
|  |     "url": "N/A", | ||
|  |     "parentid": 180, | ||
|  |     "isleaf": 1 | ||
|  | }, | ||
|  | { | ||
|  |     "id": 269, | ||
